
Wichtige wirtschaftliche Ereignisse und Unternehmensberichte am Dienstag, den 3. Februar 2026: Entscheidungen der Zentralbanken, Inflation, US-Arbeitsmarkt, Ölreserven und Berichterstattung der größten Unternehmen der Welt.
Am Dienstag, den 3. Februar 2026, werden die globalen Finanzmärkte im Mittelpunkt mehrerer bedeutender makroökonomischer und unternehmerischer Ereignisse stehen. Investoren werden die Entscheidungen und Signale der Zentralbanken, aktuelle Daten zur Inflation und zum Arbeitsmarkt sowie die Dynamik des Ölmarktes im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Lagerbestandsstatistiken bewerten. Gleichzeitig beginnt ein ereignisreicher Tag der Unternehmensberichterstattung: Große börsennotierte Unternehmen aus den USA, Asien und anderen Regionen, die zu den wichtigsten globalen Indizes gehören, werden ihre Ergebnisse bekannt geben. Die Gesamtheit dieser Faktoren bildet einen wichtigen Informationshintergrund zur Bewertung der globalen Märkte, der Investorenstimmungen und kurzfristigen Anlagestrategien.
| Unternehmen | Ticker | Land | Zeitpunkt der Berichterstattung | Ereignis |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Niederlande/Italien | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Irland | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (fiskal Q3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q2 2026 des Geschäftsjahres) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q1 2026 des Geschäftsjahres) |
| Marathon Petroleum | MPC | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Japan | Nach Marktschluss (Tokio) | Quartalsfinanzbericht (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Japan | Nach Marktschluss (Tokio) | 9-Monatsbericht (Finanzergebnisse von April bis Dezember 2025) + Aktualisierung der Prognose |
| Omnicom Group | OMC | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Irland | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) und Investorenkonferenz |
| Pfizer, Inc. | PFE | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q1 2026 des Geschäftsjahres) |
| Suncor Energy | SU | Kanada | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (fiskal Q3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | USA | Nach Marktschluss (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q2 2026 des Geschäftsjahres) |
| TransDigm Group | TDG | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q1 2026 des Geschäftsjahres) |
| Western Digital Corporation | WDC | USA | Während der Sitzung (9:30–11:30 ET) | Innovation Day (Präsentation neuer Entwicklungen, Veranstaltung für Investoren) |
| Western Union | WU | USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartalsfinanzbericht (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | Großbritannien/USA | Vor Markteröffnung (USA) | Quartals- und Jahresfinanzbericht (Q4 und FY 2025) |
Hinweis: Zum Stand vom 3. Februar 2026 sind im Kalender keine bedeutenden Ereignisse der größten Unternehmen der MOEX- und Euro Stoxx 50-Indizes vermerkt – die wichtigsten Unternehmensberichte in Europa und Russland erfolgen an anderen Terminen. Jedes der oben aufgeführten Ereignisse ist durch offizielle Veröffentlichungen der Unternehmen oder Finanzkalender bestätigt.