
Wichtige wirtschaftliche Ereignisse und Unternehmensberichte der Woche vom 12. bis 16. Januar 2026: CPI und PPI der USA, Makrodaten Europas und Asiens, Beginn der Berichtsaison für große Banken. Täglicher Überblick für globale Investoren.
Montag, 12. Januar 2026
Dieser Tag bleibt für große Unternehmen aus den Indizes S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 und MOEX ohne Quartalsberichte.Dienstag, 13. Januar 2026
Vor Öffnung der Märkte:
| Unternehmen (Ticker) | Branche | Land | Kurzbeschreibung der Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Bankdienstleistungen | USA | Eine der größten Banken in den USA, ein internationaler Finanzholding, die eine breite Palette von Bank- und Investitionsdienstleistungen für Unternehmens- und Privatkunden anbietet. |
| Delta Air Lines (DAL) | Luftfahrt | USA | Eine führende amerikanische Fluggesellschaft, eine der größten und ältesten der Welt, mit Sitz in Atlanta, die Passagier- und Frachtflüge im globalen Streckennetz durchführt. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Finanzdienstleistungen | USA | Eine amerikanische Finanzgesellschaft, der größte Treuhandbank der Welt und Anbieter von Dienstleistungen zur Vermögensverwaltung (verwaltet ~2,3 Billionen USD an Vermögenswerten und verwahrt ~45 Billionen USD AUC) und eines der ältesten Banken in den USA. |
Nach Börsenschluss: (keine bedeutenden Berichte)
Mittwoch, 14. Januar 2026
Vor Öffnung der Märkte:
| Unternehmen (Ticker) | Branche | Land | Kurzbeschreibung der Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Bankdienstleistungen | USA | Ein amerikanischer Bankenkonglomerat, einer der größten internationalen Banken, die Finanzdienstleistungen weltweit anbietet (gehört zu den "Big Four" der US-Banken). |
| Wells Fargo (WFC) | Bankdienstleistungen | USA | Eine große amerikanische Finanzgesellschaft mit globaler Präsenz, die sich auf Privat- und Geschäftbanking fokussiert; zählt zu den vier größten Banken in den USA. |
| Infosys (INFY) | IT-Consulting und Dienstleistungen | Indien | Ein führendes indisches IT-Unternehmen, das Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Outsourcing anbietet; eines der größten Unternehmen im Bereich IT-Dienstleistungen. |
| Bank of America (BAC) | Bankdienstleistungen | USA | Ein amerikanischer Finanzholding, einer der größten Banken und Finanzkonglomerate in den USA (gehört zu den "Big Four" der Banken), die Bank-, Investitions- und andere Finanzdienstleistungen weltweit bietet. |
Nach Börsenschluss: (keine bedeutenden Berichte)
Donnerstag, 15. Januar 2026
Vor Öffnung der Märkte:
| Unternehmen (Ticker) | Branche | Land | Kurzbeschreibung der Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Halbleiter | Taiwan | Ein taiwanesisches Halbleiterunternehmen, der weltweit größte Auftragshersteller von Mikrochips (Foundry), der integrierte Schaltungen für führende Technologieunternehmen produziert. |
| Goldman Sachs (GS) | Investmentbank | USA | Eine der größten Investmentbanken und Multifunktionsfinanzgesellschaften der Welt, die Dienstleistungen im Bereich Investment Banking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung anbietet. |
| BlackRock (BLK) | Vermögensverwaltung | USA | Das größte Vermögensverwaltungsunternehmen der Welt, mit Sitz in New York; bietet Kunden Dienstleistungen zur Fonds- und Portfoliomanagement. |
| Morgan Stanley (MS) | Investmentbank | USA | Eine große amerikanische Investmentbank und Finanzgesellschaft, die sich auf Dienstleistungen im Investment Banking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung für institutionelle und private Kunden spezialisiert hat. |
Nach Börsenschluss:
| Unternehmen (Ticker) | Branche | Land | Kurzbeschreibung der Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Logistik und Transport | USA | Eines der größten Transport- und Logistikunternehmen in den USA, spezialisiert auf Lkw-Transport und intermodale Transporte; Hauptsitz in Lowell, Arkansas. |
Freitag, 16. Januar 2026
Vor Öffnung der Märkte:
| Unternehmen (Ticker) | Branche | Land | Kurzbeschreibung der Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Bankdienstleistungen | USA | Ein amerikanischer Bankholding, einer der größten Regionalbanken in den USA (mit Sitz in Pittsburgh) – bietet Einzel- und Geschäftsbankdienstleistungen an. |
| Regions Financial (RF) | Bankdienstleistungen | USA | Eine amerikanische Bankgesellschaft, eine Regionalbank mit Sitz in Birmingham, Alabama, die hauptsächlich Kunden im Südosten der USA bedient. |
| State Street (STT) | Finanzdienstleistungen | USA | Eine amerikanische Finanzgesellschaft, der größte Anbieter von Treuhand- und Investitionsdienstleistungen (einer der weltweiten Führer in der Vermögensverwaltung) mit Hauptsitz in Boston. |
| M&T Bank (MTB) | Bankdienstleistungen | USA | Eine amerikanische Geschäftsbank (regionale Bankholding), mit Sitz in Buffalo, New York; hauptsächlich tätig in den Nordoststaaten der USA und bietet Bankdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen an. |
Nach Börsenschluss: (keine bedeutenden Berichte)